Ekonomi

Bireysel Emeklilik Fonu’nda katılımcıların fon tutarı 1,38 trilyon TL oldu

ForInvest –

BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) 22.08.2025 15.08.2025 8.08.2025 1.08.2025
Katılımcıların Fon Tutarı 1.379.999,40 1.363.481,60 1.367.120,20 1.341.952,10
Faizli Fon Tutarı 877.881,90 863.937,60 862.500,70 848.394,70
Faizsiz Fon Tutarı 502.117,50 499.544,00 504.619,40 493.557,40
Devlet Katkısı Fon Tutarı 193.849,40 190.071,70 191.641,60 190.176,80
Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 173.002,00 169.622,30 171.094,00 169.656,80
Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 20.847,50 20.449,40 20.547,60 20.520,00
Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı(Kişi) 9.887.410 9.876.972 9.865.510 9.852.760

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu