Ekonomi

Japonya’da Haftalık PAJ Petrol ve Petrol Ürünleri Stokları

ForInvest –

PAJ Stokları (Kilolitre)         (Yüzde)
Tarih Petrol Benzin Jet Yakıtı Gaz Yağı Motorin KKO
13.09.2025 10.698.257 1.691.790 935.130 2.692.860 1.641.922 74,5
6.09.2025 10.502.185 1.645.429 911.466 2.698.626 1.616.944 77,6
30.08.2025 10.712.294 1.680.693 927.287 2.610.838 1.646.685 77,8
23.08.2025 11.324.156 1.551.612 900.785 2.578.211 1.549.475 76,1
16.08.2025 11.918.475 1.500.799 882.110 2.496.963 1.644.963 79,1
9.08.2025 11.946.252 1.469.460 853.347 2.446.539 1.457.395 75,3
2.08.2025 11.337.392 1.466.814 846.674 2.360.340 1.418.144 72,8
26.07.2025 12.286.145 1.479.301 845.761 2.258.803 1.535.251 72,6
19.07.2025 11.804.115 1.610.970 869.019 2.199.830 1.475.574 69,1
12.07.2025 12.215.588 1.629.222 813.177 2.208.152 1.527.344 66,9
5.07.2025 12.133.623 1.643.647 926.049 2.079.202 1.657.942 68,1
28.06.2025 12.287.738 1.673.044 898.151 2.099.122 1.601.935 66,9
21.06.2025 12.244.209 1.781.508 881.403 1.996.273 1.632.961 65,5
14.06.2025 12.324.281 1.885.663 888.022 2.012.735 1.638.790 67,0
7.06.2025 12.139.650 1.943.398 923.645 1.959.942 1.833.845 65,6
31.05.2025 12.346.009 1.898.986 878.288 1.997.375 1.807.908 60,7
24.05.2025 11.711.763 1.871.191 821.146 1.958.163 1.771.286 64,8
17.05.2025 11.670.161 1.830.902 750.538 1.886.959 1.868.848 72,8
10.05.2025 11.103.309 1.744.142 761.450 1.796.054 1.857.305 76,6
3.05.2025 10.649.041 1.729.840 731.385 1.695.684 1.723.944 75,3
26.04.2025 10.478.746 1.720.039 690.123 1.579.860 1.591.097 78,7
19.04.2025 10.411.159 1.675.281 636.475 1.527.596 1.503.116 84,6
12.04.2025 10.980.154 1.657.915 662.096 1.506.054 1.297.879 83,9
5.04.2025 10.421.568 1.595.036 653.908 1.461.603 1.295.499 81,1
29.03.2025 11.334.890 1.559.353 647.616 1.404.102 1.250.118 78,0
22.03.2025 10.699.287 1.457.380 616.932 1.324.854 1.242.003 78,5
15.03.2025 11.014.017 1.476.839 600.390 1.331.160 1.260.674 75,0
8.03.2025 9.860.639 1.493.380 668.677 1.442.783 1.283.602 73,4
1.03.2025 10.072.994 1.538.353 719.592 1.536.166 1.290.684 73,8
22.02.2025 10.153.139 1.571.837 707.560 1.573.308 1.266.201 76,6
15.02.2025 10.124.179 1.625.714 721.914 1.694.117 1.357.023 77,4
8.02.2025 10.389.384 1.734.105 740.205 1.809.467 1.423.830 75,9
1.02.2025 10.260.747 1.802.785 703.787 1.884.570 1.412.531 77,1
25.01.2025 10.585.808 1.814.684 672.295 2.025.095 1.592.496 77,8
18.01.2025 10.617.627 1.775.613 678.643 2.105.440 1.600.478 81,8
11.01.2025 9.868.307 1.850.324 735.135 2.088.238 1.623.340 84,0
4.01.2025 10.594.436 1.755.519 782.075 2.259.020 1.574.322 80,7
27.12.2024 9.893.863 1.803.109 804.276 2.136.389 1.328.371 83,1
21.12.2024 10.242.751 1.723.155 801.353 2.269.767 1.378.907 84,3
14.12.2024 10.582.114 1.844.063 835.164 2.444.237 1.461.248 76,4
7.12.2024 9.573.230 1.833.248 827.511 2.539.603 1.455.138 82,7
30.11.2024 9.549.921 1.771.153 822.627 2.650.931 1.573.695 79,8
23.11.2024 9.841.542 1.877.617 847.998 2.690.889 1.575.803 79,3
16.11.2024 10.190.533 1.758.649 915.601 2.727.124 1.529.832 78,2
9.11.2024 10.601.223 1.733.636 880.895 2.747.840 1.463.703 75,7
2.11.2024 10.497.772 1.669.059 945.941 2.716.791 1.484.269 75,8
26.10.2024 10.603.015 1.682.978 847.032 2.630.808 1.498.704 75,0
19.10.2024 11.133.093 1.710.049 873.665 2.614.365 1.421.912 73,9
12.10.2024 10.819.380 1.612.949 878.188 2.587.404 1.407.425 76,5
5.10.2024 11.498.324 1.514.650 873.018 2.527.293 1.433.407 72,1
28.09.2024 11.231.683 1.567.484 892.462 2.442.343 1.437.801 80,4
21.09.2024 11.478.654 1.581.357 883.120 2.292.693 1.446.090 75,5
14.09.2024 11.212.346 1.587.690 855.124 2.316.995 1.454.159 77,3
7.09.2024 11.271.559 1.492.586 782.364 2.113.743 1.483.252 75,9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu